延邊州2014年1月份主要食品價格監(jiān)測情況
發(fā)布時間:2014-02-20 來源:延邊州人民政府延邊州2014年1月份主要食品價格監(jiān)測情況
????2014年1月份,全州8個縣(市)中心市場食品價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,與上月相比,所監(jiān)測的32個品種呈7降,5平,20升態(tài)勢。其中,糧油價格穩(wěn)中有升,肉、禽、蛋、魚價格小幅波動,蔬菜、水果價格有升有降,以升為主。
????糧油價格穩(wěn)中有升。大米價格與上月相比持平,精粉、玉米粉、豆油價格分別上漲3%、3%和5%。
????肉、禽、蛋、魚價格小幅波動。豬肉、白條雞、雞蛋價格分別下降3%、3%、2%,牛肉、羊肉、鯉魚價格各上漲1%。
????蔬菜、水果價格有升有降,以升為主。所監(jiān)測的16種蔬菜、4種水果價格中,芹菜、大白菜、蒜臺、茼蒿價格分別下降了4%、2%、4%和1%,西蘭花、大蒜、蘋果價格持平,其它10種蔬菜和3種水果價格不同程度上漲,個別品種漲幅達(dá)40%以上。
????我州27種主要食品價格與上年同期相比,呈10降,1平,16升態(tài)勢。其中,豬肉、白條雞、雞蛋、鯉魚、芹菜、大白菜、圓白菜、蒜臺、韭菜和桔子價格分別下降了5%、7%、13%、3%、5%、13%、10%、12%、11%和8%,玉米粉價格與同期持平,其它16種食品價格不同程度上漲,漲幅較大的有精粉、土豆、豆角、西瓜等。
????目前,生豬養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)虧損,打破了傳統(tǒng)春節(jié)旺季豬價上漲的規(guī)律,養(yǎng)殖戶積極性受到了一定影響。盡管春節(jié)期間我州豬肉價格穩(wěn)中有所回升,但還不能說明豬價已經(jīng)觸底反彈,節(jié)后豬價走勢如何還要看生豬和母豬的存欄變化情況。
????目前,食品價格已進(jìn)入回落階段,春節(jié)過后,價格逐步恢復(fù)到正常水平。總體上看,今年春節(jié)期間,我州市場食品供應(yīng)充足,價穩(wěn)物豐。?
延邊州主要食品市場價格監(jiān)測表
2014年1月份
填報單位:州價格監(jiān)督檢察局??????????????????????????????????????單位:元/500克
品???名 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全州平均 | 增幅(%) | ||
本期 | 同期 | 環(huán)比 | 同比 | |||||
大????米 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.64 | 0 | 7 |
精????粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.09 | 3 | 20 |
玉 米 粉 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 3 | 0 |
豆????油 | 5.97 | 5.97 | 5.85 | 5.72 | 5.88 | 5.67 | 5 | 4 |
鮮 豬 肉 | 12.81 | 12.50 | 12.37 | 12.37 | 12.51 | 13.19 | -3 | -5 |
鮮 牛 肉 | 30.75 | 30.87 | 31.25 | 31.37 | 31.06 | 28.78 | 1 | 8 |
鮮 羊 肉 | 33.00 | 33.00 | 33.75 | 33.75 | 33.37 | 30.16 | 1 | 11 |
白 條 雞 | 7.25 | 7.31 | 6.81 | 6.94 | 7.08 | 7.60 | -3 | -7 |
雞????蛋 | 4.34 | 4.30 | 4.30 | 4.26 | 4.30 | 4.94 | -2 | -13 |
鯉????魚 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.58 | 1 | -3 |
干 豆 腐 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 4.70 | 0 | 8 |
芹????菜 | 2.81 | 3.19 | 2.85 | 2.75 | 2.90 | 3.05 | -4 | -5 |
大 白 菜 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.21 | 1.13 | 1.30 | -2 | -13 |
黃????瓜 | 3.00 | 3.00 | 5.44 | 5.50 | 4.23 | 4.05 | 21 | 4 |
茄????子 | 5.44 | 5.47 | 6.50 | 6.37 | 5.94 | 5.79 | 38 | 2 |
青????椒 | 4.62 | 4.87 | 5.06 | 5.12 | 4.92 | 4.46 | 10 | 10 |
圓 白 菜 | 1.87 | 1.94 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 2.21 | 5 | -10 |
蒜????臺 | 5.81 | 5.75 | 5.81 | 6.12 | 5.87 | 6.71 | -4 | -12 |
韭????菜 | 5.06 | 4.75 | 5.44 | 5.81 | 5.26 | 5.95 | 13 | -11 |
土????豆 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.31 | 2.22 | 1.79 | 1 | 24 |
豆????角 | 7.69 | 9.75 | 9.75 | 11.25 | 9.61 | 7.42 | 45 | 29 |
西 紅 柿 | 4.69 | 4.94 | 5.44 | 6.19 | 5.31 | 4.72 | 16 | 12 |
西 蘭 花 | 5.56 | 5.50 | 5.81 | 5.62 | 5.62 | ? | 0 | ? |
茼????蒿 | 5.19 | 4.94 | 5.44 | 5.75 | 5.33 | ? | -1 | ? |
波????菜 | 4.50 | 4.81 | 4.06 | 4.19 | 4.39 | ? | 5 | ? |
生????菜 | 3.81 | 4.50 | 4.12 | 4.12 | 4.14 | ? | 6 | ? |
大????蒜 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.37 | 3.25 | ? | 0 | ? |
香????蕉 | 3.56 | 3.75 | 4.50 | 4.62 | 4.11 | 3.50 | 15 | 17 |
西????瓜 | 4.19 | 4.87 | 5.62 | 5.56 | 5.06 | 3.91 | 24 | 29 |
蘋????果 | 5.00 | 4.94 | 5.31 | 5.25 | 5.12 | 4.62 | 0 | 11 |
桔????子 | 2.81 | 2.87 | 3.12 | 3.12 | 2.98 | 3.23 | 4 | -8 |
牛????奶 | 2.31 | 2.31 | 2.15 | 2.15 | 2.23 | 1.89 | 10 | 18 |
注:環(huán)比指數(shù)與12月份價格相比。?
?
???