關于公布2012年度陜西省工程技術研究中心評估結果的通知
發布時間:2013-01-17 來源:發展計劃處各設區市科技局,楊凌示范區科教局,韓城市科技局,各國家級開發區,有關高校、科研單位:
根據《陜西省工程技術研究中心管理辦法》和《陜西省工程技術研究中心評估規則》的有關規定,我廳組織對部分省級工程技術研究中心進行了評估。
本次評估采取依托單位自評、書面初評和省內專家現場評估的方式,從保障條件、創新產出、技術溢出、人才培養和社會效益等五個方面進行了綜合考評。評選出重點支持工程技術研究中心10家,優秀工程技術研究中心32家,良好工程技術研究中心11家,合格工程技術研究中心2家(具體名單見附表)。
依據《中共陜西省委、陜西省人民政府關于加快關中統籌科技資源改革,率先構建創新型區域的決定》(陜發〔2011〕7號)和《陜西省人民政府辦公廳關于“十二五”科技統籌創新工程的實施意見》(陜政辦發〔2011〕83號)的規定,我廳對評估為重點支持的10家工程中心每個給予60萬元后補助支持;評估為優秀等級的 32家工程技術研究中心給予30萬元獎勵;對達到良好等級的11家工程技術研究中心給予表彰。
請各主管部門進一步加強對工程技術研究中心建設運行的指導和管理工作,營造良好的政策環境,加大資金扶持力度。希望獲得支持和表彰的工程技術研究中心,抓住國家和我省大力發展戰略性新興產業的機遇,再接再厲,進一步明確發展目標和任務,加大資金、人才等方面的投入,不斷提升創新能力,在區域經濟社會發展中繼續發揮支撐和引領作用。
附件:2012年度陜西省工程技術研究中心評估結果
?
陜西省科學技術廳
2013年1月9日?
?
?
附件:
2011年度陜西省工程技術研究中心評估結果
一、重點支持10家
序號 | 項目名稱 | 依托單位 |
1 | 陜西汽車工程技術研究中心 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
2 | 陜西省大型工業鋁型材擠壓技術與裝備工程技術研究中心 | 中國重型機械研究院股份公司 |
3 | 陜西省鉬材料工程技術研究中心 | 金堆城鉬業集團有限公司 |
4 | 陜西省冶金工程技術研究中心 | 西安建筑科技大學 |
5 | 陜西省油氣鉆采與污染控制工程技術研究中心 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
6 | 陜西省顯示器件工程技術研究中心 | 彩虹集團公司 |
7 | 陜西省蘋果工程技術研究中心 | 西北農林科技大學 |
8 | 陜西省生物制藥新工藝技術研究中心 | 第四軍醫大學 |
9 | 陜西省中藥材規范化栽培與品種選育工程技術研究中心 | 陜西師范大學 |
10 | 陜西省玉米工程技術研究中心 | 西北農林科技大學 |
二、優秀32家
序號 | 工程技術研究中心名稱 | 依托單位 | |
1 | 陜西省新型磚瓦裝備工程技術研究中心 | 陜西皇城玉全機械制造(集團)有限公司 | |
2 | 陜西省透平機械工程技術研究中心 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | |
3 | 陜西省石油鉆采裝備工程技術研究中心 | 寶雞石油機械有限責任公司 | |
4 | 陜西省法士特汽車傳動工程技術研究中心 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | |
5 | 陜西省高壓輸變電成套裝備工程技術研究中心 | 西安高壓電器研究院有限責任公司 | |
6 | 陜西省鈦工程技術研究中心 | 西北有色金屬研究院 | |
7 | 陜西省超導材料工程技術中心 | 西部超導材料科技有限公司 | |
8 | 陜西省焊接鋼管工程技術研究中心 | 寶雞石油鋼管有限責任公司 | |
9 | 陜西省晶體設備工程技術研究中心 | 西安理工晶體科技有限公司 | |
10 | 陜西省煤化工工程技術研究中心 | 西北化工研究院 | |
11 | 陜西省生物材料與發酵工程技術研究中心 | 西北大學 | |
12 | 陜西省污水處理與資源化工程技術研究中心 | 西安建筑科技大學 | |
13 | 陜西省全固態激光及應用工程技術研究中心 | 西北大學 | |
14 | 陜西省生物農藥工程技術研究中心 | 西北農林科技大學 | |
15 | 陜西省奶業工程技術研究中心 | 西安銀橋生物科技有限責任公司 | |
16 | 陜西省獸用生物制品工程技術研究中心 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | |
17 | 陜西省心血管藥物工程技術研究中心 | 西安交通大學 | |
18 | 陜西省微檢測系統工程技術研究中心 | 西北大學 | |
19 | 陜西省微特電機工程技術研究中心 | 西安微電機研究所 | |
20 | 陜西省建筑膠凝材料工程技術研究中心 | 陜西省建筑材料工業設計研究院 | |
21 | 陜西省新型電子元器件工程技術研究中心 | 西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司 | |
22 | 陜西省地理空間信息工程技術研究中心 | 中國煤炭地質總局航測遙感局 | |
23 | 西北農林科技大學 | ||
24 | 陜西省食藥用菌工程技術研究中心 | 陜西理工學院 | |
25 | 陜西省細胞免疫工程技術研究中心 | 陜西省人民醫院 | |
26 | 陜西省創新制劑工程技術研究中心 | 西安利君制藥有限責任公司 | |
27 | 陜西省脂質體工程技術研究中心 | 西安力邦制藥有限公司 | |
28 | 陜西省中藥創新藥物工程技術研究中心 | 西北大學 | |
29 | 陜西省雜交油菜工程技術研究中心 | 陜西省雜交油菜研究中心 | |
30 | 陜西省植物資源保護與利用工程技術研究中心 | 西安植物園、陜西省植物研究所 | |
31 | 陜西省白酒工程技術研究中心 | 陜西西鳳酒集團股份有限公司 | |
32 | 陜西省中藥制劑中試GMP工藝工程技術研究中心 | 西安新通藥物研究有限公司 |
?
三、良好11家
序號 | 工程技術研究中心名稱 | 依托單位 |
1 | 陜西省耐磨材料工程技術研究中心 | 銅川中星材料有限責任公司 |
2 | 陜西省工業水處理工程技術研究中心 | 陜西省石油化工研究設計院 |
3 | 陜西省設施農業工程技術研究中心 | 西北農林科技大學 |
4 | 陜西省現代節水農業工程技術研究中心 | 西北農林科技大學 |
5 | 陜西省果蔬深加工工程技術研究中心 | 陜西恒興果汁飲料有限公司 |
6 | 陜西省組織工程工程技術研究中心 | 陜西艾爾膚組織工程有限公司 |
7 | 陜西省陶瓷工程技術研究中心 | 咸陽陶瓷研究設計院 |
8 | 陜西省新型電子陶瓷材料與器件工程技術研究中心 | 陜西華星電子工業有限公司 |
9 | 陜西省秦嶺中草藥基礎與新藥研究工程技術研究中心 | 陜西中醫學院 |
10 | 陜西省制冷與空調工程技術研究中心 | 西安慶安制冷設備股份有限公司 |
11 | 陜西省油脂深加工工程技術研究中心 | 陜西建興農業科技(集團)有限公司 |
?
四、合格2家
序號 | 工程技術研究中心名稱 | 依托單位 |
1 | 陜西省包裝印刷機械工程技術研究中心 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 |
2 | 陜西省公路再生工程技術研究中心 | 西安國琳實業有限公司 |
?