關于公布陜西省2012年第一批高新技術企業名單的通知
發布時間:2012-11-30 來源:高新技術發展及產業化處各設區市科學技術局、財政局、國家稅務局、地方稅務局,各高新區管委會,各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火﹝2008﹞172號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火﹝2008﹞362號)規定,經陜西省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織專家評審,并報全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室備案,認定陜西天思信息科技有限公司等92家企業為陜西省2012年第一批高新技術企業,現予以公布。
附件:陜西省2012年第一批高新技術企業名單
?
陜西省科學技術廳??????????? 陜西省財政廳
陜西省國家稅務局??????????陜西省地方稅務局
?
2012年11月21日
?
附件:??
陜西省2012年第一批高新技術企業名單
(發證日期:2012年6月29日)
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 陜西天思信息科技有限公司 | GR201261000001 |
2 | 陜西鼎力冶金機械傳動有限公司 | GR201261000002 |
3 | 陜西鼎泰科技發展有限責任公司 | GR201261000003 |
4 | 西安富邦科技實業有限公司 | GR201261000004 |
5 | 陜西眾邦藥業科技有限公司 | GR201261000005 |
6 | 陜西開放電子科技有限公司 | GR201261000006 |
7 | 寶雞眾力通用電器有限公司 | GR201261000007 |
8 | 陜西中科網絡科技發展有限公司 | GR201261000008 |
9 | 陜西碩華光電技術有限責任公司 | GR201261000009 |
10 | 西安寶德電氣有限公司 | GR201261000010 |
11 | 西安維信軟件有限公司 | GR201261000011 |
12 | 北方斯倫貝謝油田技術(西安)有限公司 | GR201261000012 |
13 | 陜西華秦科技實業公司 | GR201261000013 |
14 | 陜西太陽景環保科技有限公司 | GR201261000014 |
15 | 魯洲生物科技(陜西)有限公司 | GR201261000015 |
16 | 陜西長大博源公路養護科技有限公司 | GR201261000016 |
17 | 陜西長嶺紡織機電科技有限公司 | GR201261000017 |
18 | 陜西東大生化科技有限責任公司 | GR201261000018 |
19 | 陜西凱星電子科技有限責任公司 | GR201261000019 |
20 | 陜西亞泰電器科技有限公司 | GR201261000020 |
21 | 陜西金源自動化科技有限公司 | GR201261000021 |
22 | 西安鼎藍通信技術有限公司 | GR201261000022 |
23 | 陜西恒成電力技術有限責任公司 | GR201261000023 |
24 | 西安博興自動化科技有限公司 | GR201261000024 |
25 | 陜西眾慧信息技術有限責任公司 | GR201261000025 |
26 | 西安厚德科技發展有限公司 | GR201261000026 |
27 | 西安中服軟件有限公司 | GR201261000027 |
28 | 西安巨龍軟件信息技術有限公司 | GR201261000028 |
29 | 西安金泰來電氣設備有限公司 | GR201261000029 |
30 | 西安博深煤礦安全科技有限公司 | GR201261000030 |
31 | 陜西惠誠信息技術有限公司 | GR201261000031 |
32 | 陜西天誠新開軟件有限公司 | GR201261000032 |
33 | 西安深亞電子有限公司 | GR201261000033 |
34 | 西安昂科光電有限公司 | GR201261000034 |
35 | 陜西博爾透平機械有限公司 | GR201261000035 |
36 | 西安欣業科技發展有限公司 | GR201261000036 |
37 | 西安開容電子技術有限責任公司 | GR201261000037 |
38 | 西安艾威科技有限公司 | GR201261000038 |
39 | 西安博創軟件有限公司 | GR201261000039 |
40 | 西安和利時系統工程有限公司 | GR201261000040 |
41 | 陜西超強醫療科技有限公司 | GR201261000041 |
42 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 | GR201261000042 |
43 | 陜西榮森網絡科技有限公司 | GR201261000043 |
44 | 陜西諾維信息技術有限公司 | GR201261000044 |
45 | 咸陽經緯紡織機械有限公司 | GR201261000045 |
46 | 西安博深半導體照明有限公司 | GR201261000046 |
47 | 西安鼎和新型能源有限公司 | GR201261000047 |
48 | 西安紅宇礦用特種移動設備有限公司 | GR201261000048 |
49 | 陜西陸方安全科技有限責任公司 | GR201261000049 |
50 | 陜西易萊德新材料科技有限公司 | GR201261000050 |
51 | 西安金諾光電科技有限公司 | GR201261000051 |
52 | 楊凌綠都生物科技有限公司 | GR201261000052 |
53 | 陜西漢唐環保農業有限公司 | GR201261000053 |
54 | 西安睿尚信息科技有限公司 | GR201261000054 |
55 | 陜西柴油機重工有限公司 | GR201261000055 |
56 | 西安開爾能源工程有限責任公司 | GR201261000056 |
57 | 陜西宇航科技工業公司 | GR201261000057 |
58 | 陜西大唐新能電力設計有限公司 | GR201261000058 |
59 | 西安同步電氣有限責任公司 | GR201261000059 |
60 | 渭南秦亞印刷包裝機械有限責任公司 | GR201261000060 |
61 | 陜西中核大地實業有限公司 | GR201261000061 |
62 | 西安強軍信息科技有限公司 | GR201261000062 |
63 | 陜西方舟制藥有限公司 | GR201261000063 |
64 | 西安愛爾發開關有限公司 | GR201261000064 |
65 | 西安三高閥門有限公司 | GR201261000065 |
66 | 西安潛安信息科技有限責任公司 | GR201261000066 |
67 | 中鐵寶橋集團有限公司 | GR201261000067 |
68 | 陜西天元石化建設工程有限公司 | GR201261000068 |
69 | 陜西長石電子材料科技有限公司 | GR201261000069 |
70 | 西安華昊交通科技有限公司 | GR201261000070 |
71 | 陜西漢德車橋有限公司 | GR201261000071 |
72 | 西安巨力電爐設備有限公司 | GR201261000072 |
73 | 西安中盛凱欣技術發展有限責任公司 | GR201261000073 |
74 | 西安華朗物探科技有限公司 | GR201261000074 |
75 | 西安比特利光電應用有限公司 | GR201261000075 |
76 | 西安重裝渭南光電科技有限公司 | GR201261000076 |
77 | 西安佳中電子技術有限公司 | GR201261000077 |
78 | 寶雞市元泰電子工程有限公司 | GR201261000078 |
79 | 陜西華秦農牧科技有限公司 | GR201261000079 |
80 | 西安金訊通軟件技術有限公司 | GR201261000080 |
81 | 西安君益自控科技有限公司 | GR201261000081 |
82 | 西安德天藥業股份有限公司 | GR201261000082 |
83 | 西安星網天線技術有限公司 | GR201261000083 |
84 | 陜西煤業化工集團神木天元化工有限公司 | GR201261000084 |
85 | 西安紫星電子科技有限公司 | GR201261000085 |
86 | 西安函谷信息科技有限公司 | GR201261000086 |
87 | 陜西秦明醫學儀器股份有限公司 | GR201261000087 |
88 | 西安華海盈泰醫療信息技術有限公司 | GR201261000088 |
89 | 陜西成明環保科技有限公司 | GR201261000089 |
90 | 西安康本材料有限公司 | GR201261000090 |
91 | 陜西精進測控設備有限公司 | GR201261000091 |
92 | 西安卓士博液壓工程有限責任公司 | GR201261000092 |
?