關(guān)于公布陜西省2011年第二批高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2012-03-26 來源:高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化處各設(shè)區(qū)市科學(xué)技術(shù)局、財(cái)政局、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局,各高新區(qū)管委會(huì),各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火﹝2008﹞172號(hào))、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火﹝2008﹞362號(hào))規(guī)定,經(jīng)陜西省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織專家評(píng)審,并報(bào)全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案,認(rèn)定咸陽長慶鑫源工程技術(shù)有限公司等120家企業(yè)為陜西省2011年第二批高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)予以公布。
附件:陜西省2011年第二批高新技術(shù)企業(yè)名單
陜西省科學(xué)技術(shù)廳????????????????? 陜西省財(cái)政廳
陜西省國家稅務(wù)局????????????????? 陜西省地方稅務(wù)局
二〇一二月二十二日
附件1:
陜西省2011年第二批高新技術(shù)企業(yè)名單
(發(fā)證日期: 2011年11月5日)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 咸陽長慶鑫源工程技術(shù)有限公司 | GR201161000069 |
2 | 西安航天三沃化學(xué)有限公司 | GR201161000070 |
3 | 西安合電電氣有限公司 | GR201161000071 |
4 | 陜西中萊節(jié)能有限公司 | GR201161000072 |
5 | 西安創(chuàng)億達(dá)微電子測(cè)控系統(tǒng)有限公司 | GR201161000073 |
6 | 西安中威電器有限責(zé)任公司 | GR201161000074 |
7 | 西安旭晨科技有限公司 | GR201161000075 |
8 | 邁隆(西安)電子技術(shù)有限公司 | GR201161000076 |
9 | 陜西財(cái)富創(chuàng)想科技有限公司 | GR201161000077 |
10 | 陜西中興林產(chǎn)有限責(zé)任公司 | GR201161000078 |
11 | 西安邁克森新材料有限公司 | GR201161000079 |
12 | 西安高度電子科技有限公司 | GR201161000080 |
13 | 寶雞市宇生焊接材料有限公司 | GR201161000081 |
14 | 西安長風(fēng)數(shù)字文化科技有限公司 | GR201161000082 |
15 | 西安電子工程研究所 | GR201161000083 |
16 | 西安南亞科技有限責(zé)任公司 | GR201161000084 |
17 | 陜西同遠(yuǎn)機(jī)電有限公司 | GR201161000085 |
18 | 西安瑞特森信息科技有限公司 | GR201161000086 |
19 | 西安終南信息技術(shù)有限公司 | GR201161000087 |
20 | 西安亞同集成電路技術(shù)有限公司 | GR201161000088 |
21 | 西安全方科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201161000089 |
22 | 咸陽文林機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | GR201161000090 |
23 | 西安神電高壓電器有限公司 | GR201161000091 |
24 | 陜西裕朗石油科技有限公司 | GR201161000092 |
25 | 渭南青鋒科技有限公司 | GR201161000093 |
26 | 西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | GR201161000094 |
27 | 西安優(yōu)耐特容器制造有限公司 | GR201161000095 |
28 | 西安超人高仿真機(jī)器人科技有限公司 | GR201161000096 |
29 | 西安博通系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | GR201161000097 |
30 | 西安通鑫半導(dǎo)體輔料有限公司 | GR201161000098 |
31 | 西安瑞福萊鎢鉬有限公司 | GR201161000099 |
32 | 陜西銀興電力電子科技有限公司 | GR201161000100 |
33 | 陜西鑫能實(shí)業(yè)有限公司 | GR201161000101 |
34 | 西安星展測(cè)控科技有限公司 | GR201161000102 |
35 | 漢中始皇磨粉機(jī)制造有限公司 | GR201161000103 |
36 | 西安秦碼軟件科技有限公司 | GR201161000104 |
37 | 西北機(jī)電工程研究所 | GR201161000105 |
38 | 西安迅湃快速充電技術(shù)有限公司 | GR201161000106 |
39 | 寶雞華山工程車輛有限責(zé)任公司 | GR201161000107 |
40 | 渭南永泰礦用設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201161000108 |
41 | 西安華科航空液壓有限公司 | GR201161000109 |
42 | 西安航天動(dòng)力技術(shù)研究所 | GR201161000110 |
43 | 陜西科飛電器有限責(zé)任公司 | GR201161000111 |
44 | 陜西紫光自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司 | GR201161000112 |
45 | 陜西漢唐力源電子科技有限公司 | GR201161000113 |
46 | 陜西時(shí)空文化傳播有限公司 | GR201161000114 |
47 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201161000115 |
48 | 西安秦平電力科技發(fā)展有限公司 | GR201161000116 |
49 | 陜西高速機(jī)械化工程有限公司 | GR201161000117 |
50 | 西安艾貝爾科技發(fā)展有限公司 | GR201161000118 |
51 | 陜西華燕航空儀表有限公司 | GR201161000119 |
52 | 西安東風(fēng)儀表廠 | GR201161000120 |
53 | 中國電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 | GR201161000121 |
54 | 麥克傳感器有限公司 | GR201161000122 |
55 | 西安高新區(qū)西部信息港有限公司 | GR201161000123 |
56 | 西安瑞日電子發(fā)展有限公司 | GR201161000124 |
57 | 西安廣核閥門有限公司 | GR201161000125 |
58 | 西安后羿半導(dǎo)體科技有限公司 | GR201161000126 |
59 | 陜西趨勢(shì)威爾數(shù)字技術(shù)有限公司 | GR201161000127 |
60 | 陜西眾森電能科技有限公司 | GR201161000128 |
61 | 西安萬合冶金技術(shù)有限公司 | GR201161000129 |
62 | 西安石油大油氣科技有限公司 | GR201161000130 |
63 | 西安康倍機(jī)電科技有限公司 | GR201161000131 |
64 | 陜西衛(wèi)峰核電子有限公司 | GR201161000132 |
65 | 陜西富集電力科技股份有限公司 | GR201161000133 |
66 | 西安三聯(lián)磁業(yè)科技有限公司 | GR201161000134 |
67 | 西安海卓石油信息技術(shù)有限公司 | GR201161000135 |
68 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司西安飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 | GR201161000136 |
69 | 西安希盟信仿真科技有限公司 | GR201161000137 |
70 | 陜西烽火電子股份有限公司 | GR201161000138 |
71 | 陜西普聲電氣有限公司 | GR201161000139 |
72 | 西安匯龍科技股份有限公司 | GR201161000140 |
73 | 西安德立生物化工有限公司 | GR201161000141 |
74 | 陜西柯藍(lán)電子有限公司 | GR201161000142 |
75 | 西安葡萄城信息技術(shù)有限公司 | GR201161000143 |
76 | 西安博宇信息科技有限公司 | GR201161000144 |
77 | 陜西蒼松機(jī)械廠 | GR201161000145 |
78 | 西安翔迅科技有限責(zé)任公司 | GR201161000146 |
79 | 陜西烽聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | GR201161000147 |
80 | 陜西鈦普稀有金屬材料有限公司 | GR201161000148 |
81 | 陜西振力電力科技有限公司 | GR201161000149 |
82 | 中國飛行試驗(yàn)研究院 | GR201161000150 |
83 | 西安華隆電工器材有限公司 | GR201161000151 |
84 | 陜西昌大科技有限公司 | GR201161000152 |
85 | 西安合眾思?jí)褜?dǎo)航技術(shù)有限公司 | GR201161000153 |
86 | 陜西科原環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | GR201161000154 |
87 | 西安益翔航電科技有限公司 | GR201161000155 |
88 | 陜西華秦新能源科技有限責(zé)任公司 | GR201161000156 |
89 | 西安格蒂電力有限公司 | GR201161000157 |
90 | 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 | GR201161000158 |
91 | 陜西航空電氣有限責(zé)任公司 | GR201161000159 |
92 | 西安旭龍電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201161000160 |
93 | 西安博康電子有限公司 | GR201161000161 |
94 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)西安鍋爐有限責(zé)任公司 | GR201161000162 |
95 | 西安富士達(dá)線纜有限公司 | GR201161000163 |
96 | 陜西龍?jiān)醇烟╇娖髟O(shè)備有限公司 | GR201161000164 |
97 | 陜西華龍敏感電子元件有限責(zé)任公司 | GR201161000165 |
98 | 西安諾博爾稀貴金屬材料有限公司 | GR201161000166 |
99 | 陜西惠賓電子科技有限公司 | GR201161000167 |
100 | 西安威盛電子儀器有限公司 | GR201161000168 |
101 | 西安遠(yuǎn)方航空技術(shù)發(fā)展總公司 | GR201161000169 |
102 | 陜西創(chuàng)威科技有限公司 | GR201161000170 |
103 | 西安銀信博銳信息科技有限公司 | GR201161000171 |
104 | 陜西宏炬電子科技有限公司 | GR201161000172 |
105 | 漢中燎原航空機(jī)電工程有限責(zé)任公司 | GR201161000173 |
106 | 西安天文點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201161000174 |
107 | 西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所 | GR201161000175 |
108 | 西安石竹能源科技有限公司 | GR201161000176 |
109 | 陜西化建工程有限責(zé)任公司 | GR201161000177 |
110 | 西安神目電子科技有限責(zé)任公司 | GR201161000178 |
111 | 陜西日升源創(chuàng)能科技有限公司 | GR201161000179 |
112 | 西安三瑞實(shí)業(yè)有限公司 | GR201161000180 |
113 | 西安林瑞達(dá)機(jī)電科技有限公司 | GR201161000181 |
114 | 陜西四季春中央空調(diào)工程有限公司 | GR201161000182 |
115 | 西安中星偉業(yè)通信科技有限公司 | GR201161000183 |
116 | 西安華潤信息技術(shù)有限公司 | GR201161000184 |
117 | 陜西拓日新能源科技有限公司 | GR201161000185 |
118 | 西安翼展電子科技有限公司 | GR201161000186 |
119 | 西安合眾思?jí)央娦磐ㄓ嵱邢挢?zé)任公司 | GR201161000187 |
120 | 西安健信電力電子陶瓷有限責(zé)任公司 | GR201161000188 |
?
二〇一二月二十二日