關于公布陜西省2010年第一批高新技術企業名單的通知
發布時間:2010-11-22 來源:高新技術發展及產業化處陜西省科學技術廳
陜西省財政廳
陜西省國家稅務局
陜西省地方稅務局
各設區市科學技術局、財政局、國家稅務局、地方稅務局,各高新區管委會,各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火﹝2008﹞172號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火﹝2008﹞362號)規定,經陜西省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織專家評審,并報全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室備案,認定西安煤礦機械有限公司等49家企業為陜西省2010年第一批高新技術企業,現予以公布。
附件:陜西省2010年第一批高新技術企業名單
?
陜西省科學技術廳??????????????? 陜西省財政廳
陜西省國家稅務局????????????????陜西省地方稅務局
?
二〇一〇年十一月十五日
?
?
?
陜西省2010年第一批高新技術企業名單
發證日期 2010年8月16日
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 西安煤礦機械有限公司 | GR201061000001 |
2 | 西安中熔電氣有限公司 | GR201061000002 |
3 | 寶雞市三立有色金屬有限責任公司 | GR201061000003 |
4 | 陜西凌云電器集團有限公司 | GR201061000004 |
5 | 西安海數多媒體技術有限公司 | GR201061000005 |
6 | 陜西高科理化技術有限公司 | GR201061000006 |
7 | 咸陽華清設備科技有限公司 | GR201061000007 |
8 | 西安長慶化工集團有限公司 | GR201061000008 |
9 | 陜西嘉荷空間圖像設計有限責任公司 | GR201061000009 |
10 | 寶雞市盟泰石油機械有限公司 | GR201061000010 |
11 | 陜西金黎明石化工程有限公司 | GR201061000011 |
12 | 西安盛世網絡信息有限公司 | GR201061000012 |
13 | 陜西寶光陶瓷科技有限公司 | GR201061000013 |
14 | 陜西易普科技有限責任公司 | GR201061000014 |
15 | 中核陜鈾漢中機電設備制造有限公司 | GR201061000015 |
16 | 西安航天動力機械廠 | GR201061000016 |
17 | 陜西長大華礎工程材料科技股份有限公司 | GR201061000017 |
18 | 西安麟字半導體照明有限公司 | GR201061000018 |
19 | 陜西航泰電氣有限公司 | GR201061000019 |
20 | 西安智源電氣有限公司 | GR201061000020 |
21 | 西安立人科技股份有限公司 | GR201061000021 |
22 | 西安華瑞機械設備有限責任公司 | GR201061000022 |
23 | 西安東方福星機械有限公司 | GR201061000023 |
24 | 陜西海安實業有限責任公司 | GR201061000024 |
25 | 西安恒謙教育科技股份有限公司 | GR201061000025 |
26 | 西安唐瑞科技有限公司 | GR201061000026 |
27 | 西安仁仁藥業有限公司 | GR201061000027 |
28 | 西安航天化學動力廠 | GR201061000028 |
29 | 西安博達軟件有限公司 | GR201061000029 |
30 | 西安航天復合材料研究所 | GR201061000030 |
31 | 庫柏西安熔斷器有限公司 | GR201061000031 |
32 | 陜西三正藥業有限公司 | GR201061000032 |
33 | 西安中孚凱宏石油科技有限責任公司 | GR201061000033 |
34 | 陜西益和信息技術開發有限責任公司 | GR201061000034 |
35 | 陜西彩虹熒光材料有限公司 | GR201061000035 |
36 | 西安天元航空科技有限公司 | GR201061000036 |
37 | 陜西思普瑞數碼有限公司 | GR201061000037 |
38 | 西安聯客信息技術有限公司 | GR201061000038 |
39 | 陜西煜陽電子科技有限公司 | GR201061000039 |
40 | 陜西頤信網絡科技有限責任公司 | GR201061000040 |
41 | 西安博大電爐有限公司 | GR201061000041 |
42 | 西安物華巨能爆破器材有限責任公司 | GR201061000042 |
43 | 西安達盛隔震技術有限公司 | GR201061000043 |
44 | 渭南高新區海泰新型電子材料有限責任公司 | GR201061000044 |
45 | 陜西陽光瑞澤通訊科技有限公司 | GR201061000045 |
46 | 寶雞航天華科機電工業有限公司 | GR201061000046 |
47 | 西安英洛華微電子有限公司 | GR201061000047 |
48 | 陜西興民種業有限公司 | GR201061000048 |
49 | 西安佰人科技有限公司 | GR201061000049 |
?