2013年上海市科學技術委員會部門財政撥款支出預算表
發布時間:2013-03-25 來源:上海市科學技術委員會編制部門:上海市科學技術委員會??????? ???????? ??????????????????????????????????????? 單位:元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 | ||
205 | 08 | 教師進修及干部繼續教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 |
206 | 科學技術 | 3,255,628,935 | 100,842,226 | 3,154,786,709 | ||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 63,210,072 | 31,691,220 | 31,518,852 | |
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 32,388,018 | 31,691,220 | 696,798 |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 29,012,614 | 29,012,614 | |
206 | 01 | 03 | 機關服務 | 1,735,440 | 1,735,440 | |
206 | 01 | 99 | 其他科學技術管理事務支出 | 74,000 | 74,000 | |
206 | 02 | 基礎研究 | 150,016,628 | 505,619 | 149,511,009 | |
206 | 02 | 01 | 機構運行 | 1,439,572 | 505,619 | 933,953 |
206 | 02 | 99 | 其他基礎研究支出 | 148,577,056 | 148,577,056 | |
206 | 03 | 應用研究 | 127,183,412 | 13,530,165 | 113,653,247 | |
206 | 03 | 01 | 機構運行 | 23,528,500 | 13,530,165 | 9,998,335 |
206 | 03 | 99 | 其他應用研究支出 | 103,654,912 | 103,654,912 | |
206 | 04 | 技術研究與開發 | 1,916,525,264 | 9,840,885 | 1,906,684,379 | |
206 | 04 | 01 | 機構運行 | 20,866,499 | 9,840,885 | 11,025,614 |
206 | 04 | 02 | 應用技術研究與開發 | 1,080,475 | 1,080,475 | |
206 | 04 | 99 | 其他技術研究與開發支出 | 1,894,578,290 | 1,894,578,290 | |
206 | 05 | 科技條件與服務 | 472,716,921 | 29,123,470 | 443,593,451 | |
206 | 05 | 01 | 機構運行 | 62,558,998 | 29,123,470 | 33,435,528 |
206 | 05 | 99 | 其他科技條件與服務支出 | 410,157,923 | 410,157,923 | |
206 | 07 | 科學技術普及 | 387,064,672 | 16,150,867 | 370,913,805 | |
206 | 07 | 01 | 機構運行 | 46,096,895 | 16,150,867 | 29,946,028 |
206 | 07 | 02 | 科普活動 | 79,340,000 | 79,340,000 | |
206 | 07 | 05 | 科技館站 | 261,597,777 | 261,597,777 | |
206 | 07 | 99 | 其他科學技術普及支出 | 30,000 | 30,000 | |
206 | 08 | 科技交流與合作 | 13,376,332 | 13,376,332 | ||
206 | 08 | 01 | 國際交流與合作 | 2,550,071 | 2,550,071 | |
206 | 08 | 99 | 其他科技交流與合作支出 | 10,826,261 | 10,826,261 | |
206 | 99 | 其他科學技術支出 | 125,535,634 | 125,535,634 | ||
206 | 99 | 01 | 科技獎勵 | 28,800,000 | 28,800,000 | |
206 | 99 | 99 | 其他科學技術支出 | 96,735,634 | 96,735,634 | |
208 | 社會保障和就業 | 17,364,161 | 16,750,560 | 613,601 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 17,364,161 | 16,750,560 | 613,601 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7,325,568 | 6,865,068 | 460,500 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 9,885,492 | 9,885,492 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 153,101 | 153,101 | |
210 | 醫療衛生 | 7,842,108 | 7,620,108 | 222,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 7,620,108 | 7,620,108 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 820,200 | 820,200 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 6,799,908 | 6,799,908 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 222,000 | 222,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 222,000 | 222,000 | |
221 | 住房保障支出 | 5,254,476 | 5,254,476 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5,254,476 | 5,254,476 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5,246,496 | 5,246,496 | |
221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 7,980 | 7,980 | |
合計 | 3,312,254,000 | 137,658,622 | 3,174,595,378 |
?