2013年上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
發(fā)布時(shí)間:2013-03-25 來源:上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)編制部門:上海市科學(xué)技術(shù)委會(huì)???? ?????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 3,312,254,000 | 一、教育 | 26,164,320 |
1. 公共預(yù)算資金 | 3,312,254,000 | 二、科學(xué)技術(shù) | 4,406,571,860 |
2. 政府性基金 | 三、社會(huì)保障和就業(yè) | 17,649,724 | |
二、事業(yè)收入 | 576,647,200 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生 | 7,842,108 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、住房保障支出 | 5,655,360 | |
四、其他收入 | 574,982,172 | ||
收入總計(jì) | 4,463,883,372 | 支出總計(jì) | 4,463,883,372 |
?
?
?