2023年公開招聘考試結果的公告" />
浙江省科學技術廳關于所屬事業單位
2023年公開招聘考試結果的公告
招聘單位 | 姓名 | 準考證號/ ?報名序號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||||||||
筆試 (折合成 滿分100分) | 面試 | 總成績 | |||||||||||
浙江省科技信息研究院 | 區域創新政策研究 | ||||||||||||
孫旭琳 | 000000604725 | 64.25 | 89.40 | 76.83 | 1 | 入圍 | |||||||
趙奕凡 | 000000607419 | 62.75 | 87.00 | 74.88 | 2 | ||||||||
趙雅靜 | 000000604210 | 62.25 | 84.40 | 73.33 | 3 | ||||||||
黃 ?琪 | 000000602502 | 62.50 | 81.80 | 72.15 | 4 | ||||||||
石妙悅 | 000000602328 | 63.50 | 80.40 | 71.95 | 5 | ||||||||
王易凡 | 000000602130 | 62.00 | 78.00 | 70.00 | 6 | ||||||||
連 ?歡 | 000000608922 | 62.50 | 69.40 | 65.95 | 7 | ||||||||
科技查新 | |||||||||||||
李悅文 | 131813327014001002000005 | -- | 79.40 | 79.40 | 1 | 入圍 | |||||||
葉 ?睿 | 000000608427 | 64.75 | 86.00 | 75.38 | 2 | ||||||||
劉京京 | 000000607309 | 63.50 | 82.80 | 73.15 | 3 | ||||||||
林佳韻 | 000000603929 | 64.25 | 79.00 | 71.63 | 4 | ||||||||
劉 ?征 | 000000602305 | 64.25 | 76.80 | 70.53 | 5 | ||||||||
馮璐璠 | 000000607814 | 62.50 | 78.20 | 70.35 | 6 | ||||||||
王丹青 | 000000603323 | 62.25 | 74.40 | 68.33 | 7 | ||||||||
吳慧韜 | 000000600125 | 64.50 | 71.80 | 68.15 | 8 | ||||||||
盧 ?洋 | 000000604710 | 65.00 | 確認放棄 | -- | -- | ||||||||
楊慧宜 | 000000600316 | 62.50 | 確認放棄 | -- | -- | ||||||||
浙江省科技項目管理服務中心 | 項目研究 | ||||||||||||
殷??鳴 | 000000601217 | 63.00 | 90.14 | 76.57 | 1 | 入圍 | |||||||
胡琳楠 | 000000600201 | 67.75 | 85.29 | 76.52 | 2 | ||||||||
胡??迪 | 000000603120 | 67.25 | 82.00 | 74.63 | 3 | ||||||||
唐曉爽 | 000000602004 | 64.00 | 80.86 | 72.43 | 4 | ||||||||
趙??樂 | 000000606922 | 62.75 | 81.43 | 72.09 | 5 | ||||||||
張國藩 | 000000600211 | 63.00 | 77.29 | 70.15 | 6 | ||||||||
葉瀟瀟 | 000000603103 | 62.75 | 74.14 | 68.45 | 7 | ||||||||
浙江省科技交流和人才服務中心 | 科技合作 | ||||||||||||
魯楠楓 | 000000603908 | 59.00 | 88.20 | 76.52 | 1 | 入圍 | |||||||
陳東至 | 000000606320 | 63.50 | 74.53 | 70.12 | 2 | ||||||||
何夢竹 | 000000609005 | 57.00 | 74.06 | 67.24 | 3 | ||||||||
洪一葦 | 000000600228 | 56.25 | 71.90 | 65.64 | 4 | ||||||||
胡妍月 | 000000602528 | 61.25 | 67.20 | 64.82 | 5 | ||||||||
周國棟 | 000000602918 | 62.25 | 63.00 | 62.70 | 6 | ||||||||
龐慧敏 | 000000604219 | 55.75 | 65.77 | 61.76 | 7 | ||||||||
樊帥昌 | 000000603809 | 56.50 | 62.23 | 59.94 | 8 | ||||||||
科技金融合作 | |||||||||||||
顧秋陽 | 000000608823 | 66.25 | 88.46 | 79.58 | 1 | 入圍 | |||||||
施佳潔 | 000000604318 | 58.25 | 75.60 | 68.66 | 2 | ||||||||
劉垚鑫 | 000000606306 | 59.25 | 67.40 | 64.14 | 3 | ||||||||
王業晗 | 000000607110 | 49.50 | 確認放棄 | -- | -- | ||||||||
朱斯琪 | 000000604827 | 48.50 | 確認放棄 | -- | -- | ||||||||
容琬詩 | 000000609024 | 37.25 | 確認放棄 | -- | -- |
一、各崗位考試成績
筆試、面試滿分均為100分(未按百分制計分的,先進行等比例折算),并均按50%計入總成績(浙江省科技信息研究院招聘崗位符合條件的博士研究生可免于筆試,直接進入面試,面試成績即為總成績;浙江省科技交流和人才服務中心招聘崗位筆試、面試分別按40%、60%計入總成績)。
二、體檢、考察有關安排另行通知有關人員。
三、咨詢電話:
1.浙江省科技信息研究院:0571-87054082、85212171;
2.浙江省科技項目管理服務中心:0571-87054141;
3.浙江省科技交流和人才服務中心:0571-87995932。
浙江省科學技術廳
2023年6月19日