葫蘆島市2024年第三季度知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2024-11-26 來源:葫蘆島市市場監(jiān)督管理局地區(qū) | 專利授權(quán)量 | 有效發(fā)明專利量 | 商標(biāo)申請量 | 商標(biāo)注冊量 | 有效商標(biāo)注冊量 | ||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 總量 | 有效發(fā)明專利量 | 萬人有效發(fā)明專利量 | ||||
連山區(qū) | 11 | 50 | 5 | 66? | 103 | 2.24? | 276 | 191 | 3096 |
龍港區(qū) | 55 | 269 | 16 | 340? | 407 | 14.00? | 328 | 172 | 2936 |
南票區(qū) | 1 | 11 | 3 | 15? | 22 | 1.22 | 137 | 79 | 808 |
興城市 | 33 | 87 | 70 | 190? | 179 | 3.73 | 776 | 510 | 7501 |
綏中縣 | 12 | 96 | 17 | 125? | 92 | 1.7 | 465 | 249 | 3025 |
建昌縣 | 2 | 15 | 4 | 21? | 12 | 0.27 | 239 | 161 | 2115 |
全 市 | 114 | 528 | 115 | 757? | 815 | 3.45 | 2390 | 1432 | 20625 |
高新區(qū) | 15 | 41 | 4 | 60? | 83 | —— | —— | —— | —— |
經(jīng)開區(qū) | 6 | 59 | ? | 65? | 45 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | 4 | ? | 4? | 5 | —— | —— | —— | —— |
? |