江西省專利數據統計表(2024年11月)
發布時間:2024-12-27 來源:江西省市場監督管理局設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 13505 | 4633 | 80 | 21392 | 626 | 34.17 | 5.82 | 20.5% |
九江 | 5396 | 472 | 26 | 3058 | 460 | 6.65 | 0.99 | 17.5% |
景德鎮 | 2123 | 166 | 7 | 1930 | 162 | 11.91 | 0.52 | 4.6% |
萍鄉 | 1280 | 213 | 1 | 1421 | 180 | 7.89 | 1.03 | 15.1% |
新余 | 1344 | 181 | 5 | 904 | 120 | 7.53 | 1.03 | 15.9% |
鷹潭 | 1340 | 173 | 9 | 1252 | 115 | 10.89 | 1.37 | 14.3% |
贛州 | 10767 | 1488 | 18 | 7353 | 897 | 8.20 | 1.38 | 20.3% |
宜春 | 3813 | 541 | 34 | 3537 | 501 | 7.06 | 1.01 | 16.8% |
上饒 | 4071 | 667 | 8 | 1873 | 649 | 2.89 | 0.52 | 21.9% |
吉安 | 4179 | 480 | 40 | 2863 | 447 | 6.40 | 1.05 | 19.5% |
撫州 | 2612 | 284 | 19 | 2318 | 361 | 6.42 | 0.39 | 6.5% |
全省 | 50430 | 9298 | 247 | 47901 | 4518 | 10.60 | 1.63 | 18.1% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。?